TỔNG QUAN VINFAST FADIL
Kích thước nhỏ gọn với khả năng vận hành mạnh mẽ cùng các tính năng an toàn vượt trội khiến xe Vinfast Fadil trở thành chiếc xe đáng được ao ước nhất phân khúc.
NGOẠI THẤT VINFAST FADIL
VinFast Fadil được trang bị đèn pha halogen kết hợp đèn chạy ban ngày trên cả 2 phiên bản. Tạo hình chữ V cách điệu ăn sâu vào lưới tản nhiệt có đường ngang lượn sóng. Đèn sương mù dạng tròn nằm ở vị trí sát phía dưới.
Thân xe VinFast Fadil khá sắc nét gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy, tay nắm cửa cùng tông màu thân xe, bộ mâm hợp kim nhôm 5 chấu kép 15 inch đi kèm lốp 185/55R15. Kích thước dài x rộng x cao của VinFast Fadil lần lượt là 3.676 x 1.632 x 1.495 mm cùng chiều dài cơ sở 2.385 mm.
Xe có cụm đèn hậu halogen với tạo hình chữ C quay vào trong, logo thương hiệu nằm chính giữa cửa cốp sau và đèn báo phanh tích hợp với cánh lướt gió trên cao. Thiết kế đuôi xe hơi vểnh và có nhiều tiết bằng nhựa. Vị trí đặt biển số nằm ở vị trí khá cao.
VinFast Fadil sở hữu lưới tản nhiệt gắn logo cách điệu từ chữ V được xem là tượng trưng cho dòng chữ VinFast.
NỘI THẤT VINFAST FADIL
Không gian nội thất của ô tô fadil có thiết kế tương đối đẹp mắt và đặc biệt là có màn hình cảm ứng trung tâm lên đến 7 inch trên phiên bản nâng cao. Các ghế ngồi đều được bọc da cho cả hai phiên bản và chỉnh cơ. Hệ thống âm thanh 6 loa và kết nối bluetooth cũng là trang bị chung.
Hàng ghế sau thiết kế bắt mắt dày dặn mang lại cảm giác ngồi êm ái thoải mái. Khi không có người ngồi sau chủ nhân của xe có thể gập lại thành một mặt phẳng với cốp xe mang lại không gian chở đồ rộng rãi hơn.
VẬN HÀNH VINFAST FADIL
VinFast Fadil 2020 sẽ chỉ có một động cơ xăng 1,4 lít duy nhất cho công suất cực đại 98 mã lực tại vòng tua 6.200 v/p và mô men xoắn cực đại 128 Nm tại vòng tua 4.400 v/p kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT.
AN TOÀN VINFAST FADIL
THÔNG SỐ VINFAST FADIL
THÔNG SỐ | ||
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3676 x 1632 x 1495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2385 | |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | ||
Động cơ | Loại động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 98/6200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 128/4400 | |
Hộp số | Vô cấp, CVT | |
Dẫn động | Cầu trước | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | Chiếu xa & Chiếu gần | Halogen |
Điều chỉnh góc chiếu sáng | Chỉnh cơ | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn hậu | Halogen | |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Có |
Đèn báo rẽ | Có | |
Chức năng sấy gương | Có | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Lên/xuống một chạm cửa lái | |
Kích thước lốp | 185/55R15 | |
La-zăng | Hợp kim nhôm | |
Lốp dự phòng | Có | |
NỘI THẤT | ||
Màu nội thất | Màu đen/xám | |
Cấu hình ghế | Vật liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | |
Ghế hành khách trước chỉnh cơ 4 hướng | Có | |
Hàng ghế sau gập 60/40 | Có | |
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Có |
Bọc da | Không | |
Tích hợp điều khiển âm thanh | Không | |
Màn hình đa thông tin | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, 6 loa | |
Cổng USB | 1 cổng | |
Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | |
Đèn trần trước/sau | Có | |
Thảm lót sàn | Có | |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng chống trượt TCS | Có | |
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | |
Camera lùi | Không | |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | |
Chìa khóa mã hóa | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Không |
MÀU XE VINFAST FADIL
(Theo Truyền Thông VINFAST)